成交结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁(承包)标的 | RT地产(福建)有限责任公司存量租赁资产招租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出租(发包)方 | RT地产(福建)有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租(包)方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价日期 | 2020-04-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交价 | 详见备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2020-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示结束时间 | 2020-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 05918-87317396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 本招标项目于2020年4月11日开标,已由竞价招租评价小组评审完毕,招租人按规定确定了承租人,现将承租结果公示如下: 1、招标项目概况 招标项目名称:RT地产(福建)有限责任公司存量租赁资产招租项目 招标人:RT地产(福建)有限责任公司 招标编号:TC200Q02N/TC200Q02M/TC200Q02K/TC200Q02J 招标方式:公开竞价
2、评标委员会成员名单及评标办法 招租人评委:/ 专家评委:黄仪、黄文树、柯文铸、陈文钦、杨希。 评标办法:现场竞价,最高价竞得承租权。 3、竞得人及其投标文件相关内容 ①资产包1:福建省宁德地区福安市新华中路52号 竞得人名称:福建冠硕新能源科技有限公司 竞得金额:肆佰柒拾柒万元整(¥4770000.00) ②资产包2:福建省厦门市湖里区枋湖路697号 竞得人名称:厦门市特诺特科技有限公司 竞得金额:柒佰贰拾捌万元整(¥7280000.00) ③资产包3:福建省厦门市思明区黄厝村溪头下66号 竞得人名称:中亿合信(福建)工程担保有限公司 竞得金额:壹仟壹佰陆拾陆万元整(¥11660000.00) ④资产包4:江西省吉安市吉州区阳明东路11号 竞得人名称:吉安市茂盛酒店管理有限公司 竞得金额:壹佰零贰万元整(¥1020000.00) 4、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据: 无 。 5、公示时间 公示期为2020年4月13日至2020年4月16日。 6、联系方式 招标人:RT地产(福建)有限责任公司 联系人:龚先生 电 话:05918-87317396 联系人:小林 电 话:15880312341
特别提示:2024新澳门历史记录查询免费受RT地产(福建)有限责任公司委托,仅进行信息发布,不对信息内容的真实性、有效性、合法性、完整性、时效性等相关事项承担任何责任。 |