成交结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁(承包)标的 | 福建七建集团有限公司十一至十二月份十九处房屋店面租赁成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出租(发包)方 | 福建七建集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织方 | 福建七建集团有限公司资产管理事业部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租(包)方 | 黄李坤等19位中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价日期 | 2022-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交价 | 85.5312万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示结束时间 | 2022-11-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 0596-2023064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 招租编号: FJQJZCBX〔2022〕14号 项目名称:福建七建集团有限公司资产管理事业部十一至十二月份十九处房屋店面租赁 招租人:福建七建集团有限公司资产管理事业部 联系人:小陈 联系电话:05962913758 项目概况:租赁标的物座落于漳州市芗城区金冠花园片区及漳福路、元光北路。 比选方式:公开招租 比选办法:所有参与比选报价中经评审合格的最高价者为第一候选中选人。 比选时间:2022年10月31日下午15:30 时 中选人:
招租期限:两年 公示期限:五个工作日(2022年10月31日至2022年11月4日)
福建七建集团有限公司 日期: 2022年10月31日 |