成交结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁(承包)标的 | 漳州外贸步文仓库招租结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出租(发包)方 | 福建省漳州市对外贸易有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织方 | 福建省漳州市对外贸易有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租(包)方 | 见下表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价日期 | 2024-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交价 | 见下文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示结束时间 | 2024-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 0596-2953412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 公示
资产名称:漳州外贸公司步文仓库 报名意向承租方:见下表 租赁(承包)价格: 1号仓一楼租金每平米10元;二楼租金每平米8元; 2号仓一楼租金每平米10元,二楼租金每平方米8元; 3号仓一楼租金每平米10元; 4号仓一楼租金每平米10元; 5号仓一楼租金每平方米10元;二楼租金每平方米8元; 6号仓二楼租金每平米8元;三楼租金每平米6元; 7号仓二楼租金每平米8元;三楼租金每平米6元; 8号仓一楼租金每平米9元; 9号仓一楼租金每平米9元; 6号仓一楼店面、7号仓一楼店面租金每平方米月租金23元。
监督电话:0596-2953412 公示时间:2024年1月22日-1月26日
步文仓库意向租户情况表
|