项目基本信息 | |
编号 | SW00004581 |
---|---|
名称 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦2层及3层共29间店面转让公告 |
挂牌价 | 详见公告 |
保证金 | 详见公告 |
挂牌开始日期 | 2015-06-29 |
挂牌结束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
联系人 | |
联系电话 | |
地址 | |
发布机构 |
受委托,现对以下转让标的广泛征集竞买人,特公告如下:
房产明细表
序号 | 标的名称 | 权证编号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 2层△3△5店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509176号 | 26.02 |
2 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层15店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509179号 | 27.08 |
3 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层△5店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509182号 | 21.72 |
4 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层17店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509183号 | 44.3 |
5 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层8店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509184号 | 23.01 |
6 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层24店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509185号 | 32.33 |
7 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层4店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509186号 | 33.31 |
8 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层13店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509181号 | 22.62 |
9 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层△2店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509180号 | 27.3 |
10 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层26店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509195号 | 30.99 |
11 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层36店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509190号 | 20.82 |
12 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层25店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509194号 | 31.29 |
13 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层29店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509193号 | 35.1 |
14 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层21店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509187号 | 28.6 |
15 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层5店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509175号 | 29 |
16 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层57店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509167号 | 36.35 |
17 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层53店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509168号 | 31.5 |
18 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层19店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509188号 | 48.75 |
19 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层33店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509192号 | 43.38 |
20 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层59店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509189号 | 37.19 |
21 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层41店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509169号 | 39 |
22 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层2店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509191号 | 36.49 |
23 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层18店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509177号 | 44.43 |
24 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层△1店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509178号 | 26.29 |
25 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层48店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509170号 | 33.8 |
26 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层39店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509171号 | 37.88 |
27 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层22店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509172号 | 28.6 |
28 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层37店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509173号 | 27.3 |
29 | 泉州市丰泽区温陵路远太大厦 3层3店面 | 泉房权证丰泽区(丰)字第200509174号 | 33.8 |
合计 |
|
| 938.25 |