联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
项目基本信息 | |
编号 | QT00006213 |
---|---|
名称 | 公开选择福建省直行政事业单位电子废弃物统一回收处理单位公告 |
挂牌价 | 详见公告 |
保证金 | 50万元 |
挂牌开始日期 | 2016-05-24 |
挂牌结束日期 | 2016-06-14 |
是否延牌 | 否 |
联系人 | 林女士 |
联系电话 | 87891629 |
地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座二十二层 |
发布机构 | 2024新澳门历史记录查询免费 |
序号 | 品种 | 回收挂牌价格(元/台) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 电视机 | 显像管(CRT) | 9吋至14吋及黑白电视 | 3 | |
2 | 14吋以上(含14吋),21吋以下 | 10 | |||
3 | 21吋以上(含21吋),29吋以下 | 20 | |||
4 | 29吋以上(含29吋) | 30 | |||
5 | 液晶、等离子 | 8 | |||
6 | 背投 | 20 | |||
7 | 冰箱 | 车载冰箱及电子制冷冰箱 | 5 | ||
8 | (冰柜) | 容积220升以下 | 30 | ||
9 | 容积220升以上(含220升) | 40 | |||
10 | 洗衣机 | 洗衣量3公斤以下 | 5 | ||
11 | 洗衣量3—5公斤(含3公斤) | 20 | |||
12 | 洗衣量5公斤以上(含5公斤) | 30 | |||
13 | 空调 | 窗式 | 60 | ||
14 | 挂壁式 | 100 | |||
15 | 柜式3匹以下 | 200 | |||
16 | 柜式3—5匹(含3匹) | 300 | |||
17 | 柜式5匹以上(含5匹) | 700 | |||
18 | 电脑 | 台式机(含显示器) | 30 | ||
19 | 笔记本 | 10 | |||
20 | 复印机 | 30 | |||
21 | 传真机 | 3 | |||
22 | 打印机 | 10 | |||
23 | 电话机(包括程控交换机) | 3 | |||
24 | 扫描仪 | 3 | |||
25 | 投影仪 | 20 | |||
26 | 影碟机(VCD、DVD、LD、CD) | 5 | |||
27 | 绘图仪 | 25 | |||
28 | Ups(不间断电源) | 2元/㎏ | |||
29 | 空气清洁器 | 30 | |||
30 | 电风扇(包括各类排气扇) | 10 | |||
31 | 消毒柜 | 20 | |||
32 | 收款机 | 10 | |||
33 | 手机及电池 | 10 | |||
34 | 数码照相机 | 30 | |||
35 | 录相机、录音机、收录机、刻录机 | 15 | |||
36 | 音响设备 | 20 | |||
37 | 废仪器、仪表类 | 10 | |||
38 | 各类线路板 | 3元/㎏ | |||
39 | 废灯具 | 无偿 | |||
40 | 充电器 | 3 | |||
41 | 废电子电器维修设备 | 10 | |||
42 | 吸尘器 | 15 | |||
43 | 碎纸机 | 20 | |||
44 | 取暖器、暖风机 | 5 | |||
45 | 医疗电子电器设备(国家规定的有放射性除外) | 大小相差较大,需现场评估价格 | |||
46 | 饮水机、热水机(燃气、电加热) | 15 | |||
47 | 微波炉 | 20 | |||
48 | 监视器 | 23 | |||
49 | 其他电子废弃物 | 3元/㎏ | |||
注:具体各类电子废弃物的种类和数量以实际回收为准。 |