联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
项目基本信息 | |
编号 | GG00006385 |
---|---|
名称 | 关于撤回广告牌经营权的通知 |
挂牌价 | 详见公告 |
保证金 | 详见公告 |
挂牌开始日期 | 2016-08-16 |
挂牌结束日期 | 2016-08-16 |
是否延牌 | 否 |
联系人 | 吴先生 |
联系电话 | 0591-87315362 |
地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层 |
发布机构 | 2024新澳门历史记录查询免费 |
序号 | AB道 | 路段 | 桩号位置 | 广告牌形式 |
规格 (㎡) |
1 | A | 福州 | 2089+630 | 单立柱双面体 | 18X6X2 |
2 | B | 福州连接线 | 宏路入口内广场右侧 | 单立柱双面体 | 18X6X2 |
3 | B | 渔平 | 30+400 | 单立柱双面体 | 18*6*2 |
4 | A | 渔平 | 25+50 | 单立柱双面体 | 18*6*2 |
5 | A | 渔平 | 37+700 | 单立柱双面体 | 18*6*2 |
6 | A | 渔平 | 31+300 | 单立柱双面体 | 18*6*2 |
7 | A | 渔平 | 26+400 | 单立柱双面体 | 18*6*2 |
8 | B | 福州连接线 | BK318+500(BK2161) | 单立柱双面体 | 18X6X2 |
广告牌序号 | 路段 | 桩号位置 | 形式 |
规格 面积 |
是否含路政费 |
1 | 沈海复线双福段 | BK74+300 | 看板单面体 | 30m*10m | 是 |
2 | 溧宁线福寿段 | BK42+300边坡 | 看板单面体 | 30m*10m | 是 |
序号 | 路段 | 桩号位置 | 形式 |
规格 面积 |
1 | 渔平段 | BK39+200平潭收费站往平潭大桥B道(东翰互通) | 看板 | 40*8 |
广告牌序号 | 路段 | 桩号位置 | 形式 |
规格 面积 |
是否含路政费 | 备注 |
1 | 渔平 | AK34+600 | 双立柱两面体 | 18*6*2 | 否 | |
2 | 渔平 | AK38+600M | 双立柱两面体 | 30*8*2 | 否 | |
3 | 渔平 | AK41400M | 看板 | 45*11 | 否 | |
4 | 渔平 | BK8+450 | 路边看板 | 18*6 | 否 | |
5 | 渔平 | BK10+30 | 屋顶看板 | 18*6 | 否 |