联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
项目基本信息 | |
公告名称 | 福建省2018年度煤炭去产能指标交易网络报价成交及指标分配表 |
---|---|
联系人 | 扶女士、张先生、阮先生、林先生 |
联系电话 | 0591-87855200、87315276、87845911 |
地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层 |
发布机构 | 2024新澳门历史记录查询免费 |
出让顺位 | 出让人(煤矿)名称 | 指标供应量(万吨) | 分配指标量(万吨) | 受让人名称 | 成交量(万吨) |
1 | 永安市南坑煤业有限公司南坑煤矿 | 1.8 | 1.8 | 陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿(普通合伙) | 72.5 |
2 | 龙岩市新罗区苏坂乡大坑煤矿 | 6 | 6 | ||
3 | 龙岩市杨梅坑煤矿有限公司杨梅坑煤矿 | 6 | 6 | ||
4 | 永定县西茅岐煤矿有限公司西茅岐联办矿 | 6 | 6 | ||
5 | 龙岩市许岭煤业有限公司许岭村煤矿 | 6 | 6 | ||
6 | 大田县小华煤业有限公司小华矿山 | 1.8 | 1.8 | ||
7 | 大田县东源煤矿有限公司桃舟北五号井 | 1.8 | 1.8 | ||
8 | 永定区柚树下煤矿有限公司丰田柚树下煤矿 | 6 | 6 | ||
9 | 福建省京鑫煤矿有限公司雪坑矿山 | 1.8 | 1.8 | ||
10 | 大田县溪洋煤矿有限公司小溪洋二号井 | 1.8 | 1.8 | ||
11 | 将乐县安顺煤炭有限公司白塔煤矿 | 1.8 | 1.8 | ||
12 | 龙岩市晟佳煤矿有限公司五九煤矿 | 1.8 | 1.8 | ||
13 | 龙岩市新罗区铁山镇罗厝山村茶崆溪煤矿 | 6 | 6 | ||
14 | 龙岩市新罗区铁山镇谢家邦村老虎仑煤矿 | 6 | 6 | ||
15 | 永安市新村煤矿有限公司新村煤矿 | 1.8 | 1.8 | ||
16 | 大田县山贵崎煤矿有限公司山贵崎矿山三号井 | 1.8 | 1.8 | ||
17 | 龙岩市新罗区安泰煤矿有限公司东潭壁煤矿 | 6 | 6 | ||
18 | 龙岩市新罗区铁山镇谢家邦村下科山煤矿 | 6 | 6 | ||
19 | 永安市坪笑煤业有限公司坪笑煤矿 | 1.8 | 1.8 | ||
20 | 永安市曹远镇前坪村煤矿 | 1.8 | 0.5 | ||
1.3 | 神木大砭窑气化煤有限责任公司 | 16.3 | |||
21 | 大田县东源煤矿有限公司桃舟北二号井 | 1.8 | 1.8 | ||
22 | 福建省环闽能源有限公司永定寨头坑煤矿 | 6 | 6 | ||
23 | 永安市过水洋煤业有限公司过水洋煤矿 | 1.8 | 1.8 | ||
24 | 永安市甲逢岩煤业有限责任公司甲逢岩煤矿 | 1.8 | 1.8 | ||
25 | 三明市联发煤业有限公司坑口工区 | 1.8 | 1.8 | ||
26 | 大田县东源煤矿有限公司桃舟北三号井 | 1.8 | 1.8 | ||
合计 |