当前位置 > 市场平台 > 煤炭去产能 > 成交公告
项目基本信息
公告名称 33处2019年关闭退出煤矿煤炭产能指标交易结果一览表
联系人 扶女士、张先生、阮先生、林先生
联系电话 0591-87855200、87315276、87845911
地址 福州市湖东路152号中山大厦A座22层
发布机构 2024新澳门历史记录查询免费
序号 煤矿名称 交易原始产能数量 产能置换指标折算系数 折算后产能指标数量  受让方
(万吨/年) (万吨/年)
1 永兴县杨梅冲煤业有限公司杨梅冲煤矿 15 240% 36 华能伊敏煤电有限责任公司
2 永兴县高二煤业有限责任公司 6 240% 14.4
3 永兴县东风煤矿 15 240% 36
4 永兴县大塘煤矿 6 240% 14.4
5 永兴县虎形煤业有限责任公司虎形(永兴虎形煤业有限责任公司虎形煤矿) 15 240% 36
6 宜章县山煤矿业有限公司山门水煤矿 9 240% 21.6
7 永州市观音滩煤业有限责任公司沙五井煤矿 5 240% 12
8 冷水江市树柏煤矿 6 240% 14.4
9 宁城四龙矿业有限责任公司(赤峰市宁城县四龙煤矿) 17.2 200% 34.4
10 分宜县杨桥镇观光村兴发煤矿 4 240% 9.6
11 分宜县双林金山煤矿 4 240% 9.6
12 新余市渝水区欧里金鑫煤矿 4 240% 9.6
13 分宜县凤阳乡礼堂村三好煤矿 6 240% 14.4
14 分宜县凤阳乡宏富煤矿 6 240% 14.4
15 袁州区慈化镇新塘煤矿 4 240% 9.6
16 袁州区天台镇宏胜煤矿 4 240% 9.6
17 袁州区水江乡神山坑煤矿 6 240% 14.4
18 袁州区西村镇安全煤矿 4 240% 9.6
19 袁州区西村镇胜朝煤矿 4 240% 9.6
20 高安市泗岗煤矿六号井 4 240% 9.6
21 高安市太阳罗家二井 4 240% 9.6
22 丰城市尚庄镇马江煤矿 6 240% 14.4
23 丰城市平安煤矿 6 240% 14.4
24 丰城市曲江镇足塘二矿 6 240% 14.4
25 上饶县田墩镇东坑年坞煤矿 4 240% 9.6
26 上饶县田墩镇田墩村煤矿 4 240% 9.6
27 上饶县吕江煤矿 4 240% 9.6
28 广丰县横山上孚煤矿 4 240% 9.6
29 广丰县洋口镇溪边煤矿(上饶市广丰区洋口镇溪边煤矿) 4 240% 9.6
30 铅山县港东金钢煤矿 9 240% 21.6
31 铅山县港东洗手沿煤矿湖坊井 6 240% 14.4
32 江西省横峰县铺前煤矿二井 6 240% 14.4
33 横峰县铺前镇银英煤矿 4 240% 9.6
合计 211.2   500