联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
成交结果公告 | |
编号 | MCJJ2022045-1 |
---|---|
项目名称 | 紫金矿业集团财务有限公司1%股权转让 |
委托方 | 兴业国际信托有限公司 |
评估价格 | 17206700元 |
挂牌价格 | 17486800元 |
交易方式 | 网络报价 |
受让方 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
成交金额 | 17486800元 |
成交日期 | 2022-05-10 |
发布机构 | 2024新澳门历史记录查询免费 |
备注 |