联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
成交结果公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | MCJJ2022140-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 17部普通客车以及2部轿车分别转让二次公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
委托方 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估价格 | 详见备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌价格 | 详见备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 网络报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
受让方 | 详见备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成交金额 | 详见备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成交日期 | 2023-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发布机构 | 2024新澳门历史记录查询免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
|