联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
成交结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||
编号 | MCJJ2024139-1/2024139-2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 一批废旧铝合金、中型废钢、乱钢筋、铁皮等资产分别转让 | |||||||||||||||||||||||||
委托方 | 中央储备粮福州直属库有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
评估价格 | 详见备注 | |||||||||||||||||||||||||
挂牌价格 | 详见备注 | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 网络报价 | |||||||||||||||||||||||||
受让方 | 福建省方鑫物资回收有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
成交金额 | 详见备注 | |||||||||||||||||||||||||
成交日期 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||
发布机构 | 2024新澳门历史记录查询免费 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
|